| Localidad | Dirección | Clínicas |
| Altamira | Vicente Guerrero 311 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Camargo | Centro | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ciudad Gustavo Díaz Ordaz | 88400 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ciudad Madero | De Los Cedros 408 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ciudad Mante | Guillermo Prieto 701 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ciudad Mante | Vicente Guerrero | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ciudad Miguel Alemán | Puerto Mazatlan 201 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ciudad Victoria | 19 Oaxaca y San Luis Potosí | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ciudad Victoria | 19 Oaxaca y San Luis Potosí | Ver Teléfono y Ubicación |
| González | 20 de Noviembre 407 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Llera de Canales | 87200 Llera de Canales | Ver Teléfono y Ubicación |
| Matamoros | Cll Canales 103 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Nueva Villa de Padilla | Aquiles Serdán SN-S ISSSTE | Ver Teléfono y Ubicación |
| Nuevo Laredo | Reynosa 1802 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Reynosa | C. Nicolás Bravo s/n | Ver Teléfono y Ubicación |
| Río Bravo | Fovissste | Ver Teléfono y Ubicación |
| San Fernando | Margarita Maza de Juárez SN | Ver Teléfono y Ubicación |
| Soto la Marina | S. Díaz Mirón | Ver Teléfono y Ubicación |
| Tampico | Primavera | Ver Teléfono y Ubicación |
| Tampico | Avenida Universidad 1705 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Valle Hermoso | y e | Ver Teléfono y Ubicación |
| Xicoténcatl | Francisco I. Madero 10 | Ver Teléfono y Ubicación |
