| Localidad | Dirección | Oficinas |
| Atlacomulco de Fabela | Ing. Luis Galindo Ruiz núm. 312 sur | Ver Teléfono y Ubicación |
| Benito Juárez | Félix Cuevas núm. 301 Locales 2 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Chalco de Díaz Covarrubias | Av. Reforma | Ver Teléfono y Ubicación |
| Coyoacán | Av. Miguel Ángel de Quevedo núm. 227 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Cuauhtémoc | Av. Paseo de la Reforma Norte | Ver Teléfono y Ubicación |
| Cuautitlán Izcalli | Av. primero de Mayo S/N | Ver Teléfono y Ubicación |
| Ecatepec de Morelos | Av. Carlos Hank González | Ver Teléfono y Ubicación |
| Iztacalco | Viaducto Río de la Piedad núm. 507 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Los Reyes Acaquilpan | Av. Paseo del Tepozán núm. 03 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Metepec | Av. Solidaridad las Torres núm. 109 Ote. Lote 1 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Miguel Hidalgo | Bahía de Santa Bárbara núm. 23 p.b. | Ver Teléfono y Ubicación |
| Naucalpan de Juárez | Av. 16 de Septiembre núm. 784 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Tecámac | Unidad Administrativa Quetzalcóatl calle Quetzalcóatl | Ver Teléfono y Ubicación |
| Texcoco de Mora | Av. Nezahualcóyotl núm. 14 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Tlalnepantla de Baz | Av. Sor Juana Inés de la Cruz núm. 22 | Ver Teléfono y Ubicación |
| Valle de Bravo | Blvd. Juan Herrera y Piña | Ver Teléfono y Ubicación |
| Xochimilco | Av. San Lorenzo 104 | Ver Teléfono y Ubicación |
